
Otvorenie Správcu zariadení
Otvorenie správcu zariadení v systéme Windows 10:
Informácie o otvorení Správcu zariadení v predchádzajúcich verziách systému Windows nájdete na našej stránke o tom, ako otvoriť Správcu zariadení systému Windows.
Kategórie Správcu zariadení

Nižšie je uvedený zoznam kategórií zariadení s popisom jednotlivých kategórií.
Kategória zariadenia | popis |
---|---|
Audio vstupy a výstupy | Zoznam všetkých zariadení, ktoré môžu slúžiť ako audio vstupy a výstupy. Medzi príklady patrí konektor mikrofónu, reproduktory interného počítača a zvukové zariadenia USB. |
batérie | Zobrazí všetky batérie zistené systémom Windows. Táto kategória zobrazuje iba batérie kompatibilné s rozhraním ACPI, ktoré napájajú počítače. Iné zariadenia, napríklad batéria CMOS, sa môžu nachádzať v časti Systémové zariadenia. |
počítačový | Táto kategória uvádza celý počítač ako jedno zariadenie. Nemalo by byť potrebné, aby ste v tomto zozname vykonali akékoľvek zmeny priamo vo svojom počítači a túto kategóriu môžete bezpečne opustiť. |
CD-ROM | Zobrazí zistené jednotky CD-ROM v počítači. Neskoršie verzie systému Microsoft Windows premenovali túto kategóriu na jednotky DVD / CD-ROM, aby sa mohli prispôsobiť všetkým novým jednotkám CD a DVD. |
Diskové jednotky | Zobrazí všetky jednotky pevného disku nainštalované v počítači. |
Zobrazovacie adaptéry | Zobrazuje každú grafickú kartu zistenú vo vašom systéme. |
Jednotky DVD / CD-ROM | Táto kategória, ktorá je súčasťou systému Microsoft Windows 2000 a novších, je náhradou za staršiu kategóriu diskov CD-ROM a zobrazuje všetky jednotky CD a DVD, ktoré sú v súčasnosti zistené alebo nainštalované systémom Windows. |
Ovládače diskiet | Zobrazuje všetky ovládače disketovej jednotky zistené na základnej doske. |
Disketové mechaniky | Zobrazí každú z disketových jednotiek, ktoré sú aktuálne nainštalované v počítači. |
Zariadenia ľudského rozhrania | Zobrazí všetky zariadenia HID, ktoré sú v súčasnosti zistené systémom Windows. V tejto kategórii môžu byť uvedené napríklad herné ovládače a zariadenia USB. |
Regulátory IDE ATA / ATAPI | Táto kategória, ktorá je súčasťou systému Microsoft Windows 2000 a novších, zobrazuje všetky ovládače ATA alebo ATAPI, ktoré sú aktuálne zistené na základnej doske. Skoršie verzie systému Windows uviedli túto kategóriu ako radiče pevného disku . |
Hostiteľský radič zbernice IEEE 1394 | Zobrazuje všetky ovládače IEEE 1394 vo vašom systéme. |
Zobrazovacie zariadenia | Uvádza všetky zariadenia vo vašom systéme, ktoré dokážu zachytiť video alebo obrázky. Napríklad tu bude uvedená integrovaná kamera prenosného počítača. |
klávesnica | Zobrazí každú klávesnicu, ktorú zistí systém Windows. |
Myši a iné ukazovacie zariadenia | Táto kategória, ktorá je súčasťou systému Microsoft Windows 2000 a novších, zobrazuje každú počítačovú myš a všetky ostatné ukazovacie zariadenia, ktoré systém Windows zistil. V starších verziách systému Windows sa táto kategória volala myš . |
modem | Zobrazí každý z počítačových modemov zistených systémom Windows. |
monitory | Zobrazuje každý z monitorov počítača zistených systémom Windows. |
Multifunkčné adaptéry | Táto kategória obsahuje zariadenia, ktoré zaberajú jedno miesto na systémovej zbernici, ale vykonávajú viac ako jednu funkciu. Bežným príkladom multifunkčného zariadenia je kombinovaná tlačiareň / skener / fax. |
Sieťové adaptéry | Zobrazuje všetky karty rozhrania počítačovej siete zistené systémom Windows. |
ostatné | Zobrazí všetky hardvérové zariadenia, ktoré nie sú správne nainštalované alebo ich nedokáže rozpoznať systém Windows. Ak sú zariadenia uvedené v tejto kategórii, vyskytujú sa problémy s pripojením alebo kompatibilitou s počítačom. |
Zásuvka PCMCIA | Zobrazí zoznam soketov PCMCIA zistených systémom Windows. |
Porty (COM a LPT) | Zobrazí všetky porty COM (sériové porty) a porty LPT (paralelné porty) zistené systémom Windows. Táto časť tiež zobrazuje, aké porty COM sú detekované. Napríklad, ak máte viac sériových portov, môže sa zobraziť COM1 a COM2 a port LPT sa môže zobraziť ako port tlačiarne ECP. Porty COM a LPT sa konfigurujú prostredníctvom systému BIOS počítača. |
Tlačové fronty | Uvádza všetky tlačové fronty, ktoré môže systém použiť na tlač dokumentov. Tento zoznam môže obsahovať aj virtuálne tlačové zariadenia, ako napríklad Microsoft Print to PDF a Microsoft XPS Document Writer . |
procesory | Táto kategória, ktorá je súčasťou systému Windows 2000 a novších, zobrazuje všetky procesory zistené systémom Windows. Ak má váš počítač viac procesorov alebo procesorov, ktoré podporujú funkciu Hyper-Threading, môže byť uvedených viacero procesorov. |
Radič SCSI | Zobrazí všetky radiče SCSI, ktoré sú v súčasnosti zistené systémom Windows. |
SD hostiteľské adaptéry | Uvádza všetky hostiteľské adaptéry SD (Secure Digital) vo vašom systéme, ktoré možno použiť na čítanie a zápis na médiá, napríklad na kartu SD. |
senzory | Uvádza všetky senzorové zariadenia vo vašom systéme, ako napríklad reálne alebo virtuálne zariadenia GPS. |
Ovládače zvuku, videa a hier | Zobrazte aktuálne nainštalovanú zvukovú kartu počítača, zariadenia na zachytávanie videa, kodeky a ovládače hier. Pamätajte, že grafická karta sa zobrazí v časti Grafické adaptéry a nie v tejto kategórii. |
Systémové zariadenia | Zvyšok systémových hardvérových zariadení, ktoré ešte nie sú uvedené v tejto časti. Táto sekcia napríklad uvádza zdroje základných dosiek, ako sú ovládače, zbernica PCI, systémový reproduktor a systémový časovač. |
Univerzálne radiče sériovej zbernice | Zobrazuje každé zariadenie USB, radiče a rozbočovače, ktoré systém Windows rozpoznal. |
Termíny operačného systému, Windows