
Typy konektorov D-sub
Konektory D-sub sa líšia veľkosťou a konfiguráciou pinov.
Kolíky D-sub konektora sú usporiadané v (aspoň dvoch a najviac piatich) paralelných radoch. Priestor medzi kolíkmi sa nazýva hustota konektora. Tri hustoty konektora D-sub sú normálne, vysoké a dvojité.
Hustota | Riadkovanie | Rozstup kolíkov |
---|---|---|
normálne | 2, 84 mm (0, 112 in) | 2, 76 mm (0, 1087 in) |
vysoký | 2, 0 mm (0, 078 in) | 2, 3 mm (0, 090 in) |
dvojitý | NS | NS |
Nasleduje zoznam každého typu konektora D-sub, konfigurácie pinov a hustoty.
Poznámka: Číslo v názve typu označuje počet aktívnych riadkov v konektore a nie nevyhnutne ich počet pinov.
Typ D-sub | Rozloženie pinov | Hustota | Poznámky |
---|---|---|---|
DE-9 | 5-4 | normálne | Bežne sa používa pre sériový port počítača. Konektor DB-9 sa niekedy používa pre adaptéry token ring. Konektory DB-15 sa môžu objaviť aj na koaxiálnych kábloch. |
DA-15 | 8-7 | normálne | Používa sa na pripojenie VGA, 10BASE5 (hrubý ethernet alebo "thicknet"), sériové porty a niektoré NIC (karty sieťového rozhrania). |
DE-15 | 5-5-5 | vysoký | |
DB-19 | 10-9 | normálne | Pripojenie pre monitory a diskové jednotky, používané na počítačoch Macintosh a NeXT. Používa sa aj na dátové pripojenia ASCI na niektorých počítačoch Atari tej doby. |
DE-19 | 6-7-6 | dvojitý | |
DB-25 | 13-12 | normálne | Používa sa na pripojenie paralelného portu. |
DA-26 | 9-9-8 | vysoký | |
DA-31 | 10.11.10 | dvojitý | |
DC-37 | 19-18 | normálne | Používa sa na niektorých sieťových zariadeniach Cisco, Nortel, SMC a kol. Tiež sa používa v rôznych modeloch snímačov, prepínačov, satelitných antén, riadiacich systémov, video hardvéru, bezpečnostných kontrolných systémov atď. |
DB-44 | 15-15-14 | vysoký | |
DD-50 | 17-16-17 | normálne | Staršie pripojenia SCSI. |
DB-52 | 17-18-17 | dvojitý | |
DC-62 | 21-21-20 | vysoký | |
DD-78 | 20-19-20-19 | vysoký | |
DC-79 | 26-27-26 | dvojitý | |
DD-100 | 26-25-24-25 | dvojitý | |
DF-104 | 21-21-21-21-20 | vysoký |
Kábel, Počítačové akronymy, Podmienky základnej dosky