NoSQL sa často prekladá ako nie len SQL, je to typ databázy, ktorá nepoužíva tradičné rozhranie SQL a zvyčajne neukladá svoje údaje do tabuliek. Aj keď má NoSQL v porovnaní s SQL databázami výhody a nevýhody, poskytuje lepšiu kontrolu a zvyšuje jednoduchosť aplikácií. Dnes je NoSQL používaný v mnohých moderných veľkých dátových a real-time webových aplikáciách.
Modely dátovej štruktúry používané v databázach NoSQL a špecifické softvérové programy, ktoré ich využívajú, zahŕňajú:
Model štruktúry údajov | Názov databázy | Rozlišovacie charakteristiky |
---|---|---|
stĺp | Accumulo | Každý prvok stĺpca je n-tica s jedinečným názvom, hodnotou a časovou značkou. |
Cassandra | ||
druid | ||
HBase | ||
Vertica | ||
dokument | Lotus Notes | Každý prvok v databáze je dokument, ktorý môže mať rôznu štruktúru a veľkosť. Tieto databázy sa tiež označujú ako "sklady dokumentov". |
Clusterpoint | ||
Apache CouchDB | ||
Couchbase | ||
MarkLogic | ||
MongoDB | ||
OrientDB | ||
Qizx | ||
Kľúč-hodnota | CouchDB | Každý prvok v databáze je pár kľúč-hodnota, takže každý kľúč sa objaví iba raz na databázu. Tento typ dátovej štruktúry je všeobecne známy ako "asociatívne pole". |
dynamo | ||
FoundationDB | ||
MemcacheDB | ||
redis | ||
Riak | ||
Faircom c-treeACE | ||
Aerospike | ||
OrientDB | ||
mumps | ||
graf | allegro | Štruktúra databázy je graf, ktorý používa uzly, hrany a vlastnosti na reprezentáciu a ukladanie údajov. |
Neo4J | ||
InfiniteGraph | ||
OrientDB | ||
virtuóz | ||
Stardog | ||
Multi-Model | OrientDB | Tieto databázy podporujú viaceré dátové modely a zjednocujú ich s jedným backendom. |
FoundationDB | ||
ArangoDB | ||
Alchemy Database | ||
CortexDB |
Pole, Databázové výrazy, Rozhranie, Real time, Softvérové termíny, Časová pečiatka, Tuple